<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Märklig eurovisionsschlagerfinal</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=982" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=982</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=982&#038;cpage=1#comment-44987</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=982#comment-44987</guid>
		<description><![CDATA[Till Daniel: Inte heller jag tycker att det här är någon av världens mest brännande frågor. Jag har bara noterat, att telefonröstandet får en del konstiga effekter. Allt som balanserar dessa konstiga effekter är enligt min mening bra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Daniel: Inte heller jag tycker att det här är någon av världens mest brännande frågor. Jag har bara noterat, att telefonröstandet får en del konstiga effekter. Allt som balanserar dessa konstiga effekter är enligt min mening bra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=982&#038;cpage=1#comment-44981</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=982#comment-44981</guid>
		<description><![CDATA[Ja, på första punkten har du naturligtvis rätt. Men det korrigerar man ju genom att ha en jury med lika stor makt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, på första punkten har du naturligtvis rätt. Men det korrigerar man ju genom att ha en jury med lika stor makt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=982&#038;cpage=1#comment-44785</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 07:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=982#comment-44785</guid>
		<description><![CDATA[Till Daniel: Problemet med att lägga ihop alla telefonrösterna är att de riktigt stora länderna - Ryssland, Ukraina, Polen, Frankrike och så vidare - får ett så stort inflytande jämfört med de små. 

I bästa fall varierar också den genomsnittliga nationella musiksmaken en smula från land till land; jag för min del är intresserad inte bara av det utslätade genomsnittet utan också av de nationella musikaliska särdragen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Daniel: Problemet med att lägga ihop alla telefonrösterna är att de riktigt stora länderna &#8211; Ryssland, Ukraina, Polen, Frankrike och så vidare &#8211; får ett så stort inflytande jämfört med de små. </p>
<p>I bästa fall varierar också den genomsnittliga nationella musiksmaken en smula från land till land; jag för min del är intresserad inte bara av det utslätade genomsnittet utan också av de nationella musikaliska särdragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=982&#038;cpage=1#comment-44665</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 04:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=982#comment-44665</guid>
		<description><![CDATA[Inte för att detta är den fråga som jag ägnar mest tid åt, men man skulle ju kunna göra följande:

slå ihop alla länders telefonröster och presentera resultatet i klump

ha en jury i varje land som tillsammans har lika stor makt som folket]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inte för att detta är den fråga som jag ägnar mest tid åt, men man skulle ju kunna göra följande:</p>
<p>slå ihop alla länders telefonröster och presentera resultatet i klump</p>
<p>ha en jury i varje land som tillsammans har lika stor makt som folket</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=982&#038;cpage=1#comment-44087</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 13:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=982#comment-44087</guid>
		<description><![CDATA[Till Peter Gustavsson: Mina invändningar mot resultatet av telefonomröstningen gällde ju inte just vinnarlåten. Men i andra fall - jag har gett exempel - har telefonröstningen gett för mig helt obegripliga resultat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Peter Gustavsson: Mina invändningar mot resultatet av telefonomröstningen gällde ju inte just vinnarlåten. Men i andra fall &#8211; jag har gett exempel &#8211; har telefonröstningen gett för mig helt obegripliga resultat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Gustavsson</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=982&#038;cpage=1#comment-44071</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Gustavsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=982#comment-44071</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror du har fel om att man skulle återgå till expertstyre vad gäller röstandet. Folk är fullt kompetenta att själva besluta om vilka låtar de ska stödja. 

Jag tycker det är helt fantastiskt att en romsk lesbisk kvinna från Serbien vann tävlingen - som du säger med stöd av röster från alla de länder Serbien tidigare legat i krig med. Och som du säger är det ju en riktigt hygglig ballad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror du har fel om att man skulle återgå till expertstyre vad gäller röstandet. Folk är fullt kompetenta att själva besluta om vilka låtar de ska stödja. </p>
<p>Jag tycker det är helt fantastiskt att en romsk lesbisk kvinna från Serbien vann tävlingen &#8211; som du säger med stöd av röster från alla de länder Serbien tidigare legat i krig med. Och som du säger är det ju en riktigt hygglig ballad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
