<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Höga opinionssiffror utan partiledare</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=691" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=691</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Jonas Ryberg</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=691&#038;cpage=1#comment-11328</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Ryberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 21:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=691#comment-11328</guid>
		<description><![CDATA[Kollektivt ledarskap är nog faktiskt inte en alltför dum idé. Det skulle dessutom kunna tona ner den amerikanisering av politiken som sker nu. Det vill säga att det handlar om presidentval där tidningarna ägnar mer tid åt att analysera klädvalen vid debatterna än dess innehåll.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kollektivt ledarskap är nog faktiskt inte en alltför dum idé. Det skulle dessutom kunna tona ner den amerikanisering av politiken som sker nu. Det vill säga att det handlar om presidentval där tidningarna ägnar mer tid åt att analysera klädvalen vid debatterna än dess innehåll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Laakso &#124; På Uppstuds &#187; Från stiltje till full storm</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=691&#038;cpage=1#comment-11316</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erik Laakso &#124; På Uppstuds &#187; Från stiltje till full storm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 11:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=691#comment-11316</guid>
		<description><![CDATA[[...] I opinionen ser det just nu ut som om vårt parti når nivåer som vi inte sett maken till på länge. Enn Kokk kommenterar på ett ljuvligt sätt genom att säga: &#8220;Under en lång tid har socialdemokraterna nu, utan att till gagnet ha någon partiledare, haft mycket höga opinionssiffror. Vi skulle kanske fortsätta på den linjen?&#8221;Det ligger rätt mycket i den kommentaren för just nu och sedan en tid tillbaka rusar våra siffror i höjden på grund av vad den nyra regeringen rivstartat med, inte tack vare våra egna politiska alternativ. Vad händer när grundskotten mot solidariteten slår igenom och alliansväljarna, de som redan har, ser att skattesäkningarna slår igenom och den egna ekonomin tjänat på maktskiftet och det i ungefär samma tid genomförs ett ledarskifte i vårt eget parti? Klarspråk: Hur agerar vi om vårt parti återgår till 30% i opinionen då människor med jobb räknat sina inkomster? Då gäller det, för partiets och politikens skull, att inte de långa och välslipade knivarna tas fram men jag tror en del snarare ser fram emot det. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I opinionen ser det just nu ut som om vårt parti når nivåer som vi inte sett maken till på länge. Enn Kokk kommenterar på ett ljuvligt sätt genom att säga: &#8220;Under en lång tid har socialdemokraterna nu, utan att till gagnet ha någon partiledare, haft mycket höga opinionssiffror. Vi skulle kanske fortsätta på den linjen?&#8221;Det ligger rätt mycket i den kommentaren för just nu och sedan en tid tillbaka rusar våra siffror i höjden på grund av vad den nyra regeringen rivstartat med, inte tack vare våra egna politiska alternativ. Vad händer när grundskotten mot solidariteten slår igenom och alliansväljarna, de som redan har, ser att skattesäkningarna slår igenom och den egna ekonomin tjänat på maktskiftet och det i ungefär samma tid genomförs ett ledarskifte i vårt eget parti? Klarspråk: Hur agerar vi om vårt parti återgår till 30% i opinionen då människor med jobb räknat sina inkomster? Då gäller det, för partiets och politikens skull, att inte de långa och välslipade knivarna tas fram men jag tror en del snarare ser fram emot det. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rustan Rydman</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=691&#038;cpage=1#comment-11272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rustan Rydman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 16:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=691#comment-11272</guid>
		<description><![CDATA[Hej!

Moderaterna hade mycket höga opinionssiffror när Carl Bildt var bort från den svenska politiska scenen under flera år - freduppdrag på Balkan. 

Hälsningar
Rustan Rydman
Stockholm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Moderaterna hade mycket höga opinionssiffror när Carl Bildt var bort från den svenska politiska scenen under flera år &#8211; freduppdrag på Balkan. </p>
<p>Hälsningar<br />
Rustan Rydman<br />
Stockholm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
