<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Danmark: Gapet mellan blocken försumbart litet &#8211; och nu lutar det åt vänsterseger</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=38497" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=38497</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Thomas Åkerblad</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398633</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Åkerblad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 00:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398633</guid>
		<description><![CDATA[Även Tino Sanandaj, forskare på Handelshögskolan, framhåller den tendentiösa tolkningen som SVT gör sig skyldig till. I inslaget är det inte fakta som gäller utan reporterns egen agenda. 
http://www.svt.se/opinion/svt-borde-ha-namnt-att-endast-0-3-procent-av-de-nyanlanda-har-forskarutbildning]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Även Tino Sanandaj, forskare på Handelshögskolan, framhåller den tendentiösa tolkningen som SVT gör sig skyldig till. I inslaget är det inte fakta som gäller utan reporterns egen agenda.<br />
<a href="http://www.svt.se/opinion/svt-borde-ha-namnt-att-endast-0-3-procent-av-de-nyanlanda-har-forskarutbildning" rel="nofollow">http://www.svt.se/opinion/svt-borde-ha-namnt-att-endast-0-3-procent-av-de-nyanlanda-har-forskarutbildning</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398421</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 10:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398421</guid>
		<description><![CDATA[Till Jan Galfvensjö: Jag är inte av den sorten som försöker blanda bort korten med hjälp av tillrättalagda faktauppgifter. Hur som helst: Flyktingarna från Syrien består heller inte av analfabeter, och många av dem har både intellektuell kapacitet och utbildning (om än inte alltid anpassad för svenska förhållanden) som vi kan dra nytta av.

Fast grundbulten i fallet flyktingarna från Syrien är ju egentligen en annan: De behöver en tillflyktsort och mänsklig solidaritet, bland annat från vår sida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Jan Galfvensjö: Jag är inte av den sorten som försöker blanda bort korten med hjälp av tillrättalagda faktauppgifter. Hur som helst: Flyktingarna från Syrien består heller inte av analfabeter, och många av dem har både intellektuell kapacitet och utbildning (om än inte alltid anpassad för svenska förhållanden) som vi kan dra nytta av.</p>
<p>Fast grundbulten i fallet flyktingarna från Syrien är ju egentligen en annan: De behöver en tillflyktsort och mänsklig solidaritet, bland annat från vår sida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398417</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 09:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398417</guid>
		<description><![CDATA[Statistik går, dessvärre, ofta att tolka lite hur som helst. Beroende på hur det passar ens syften. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson påstår till exempel i Aftonbladet att 37 procent av syrierna som kommer till Sverige har en högskoleexamen. Vilket knappast är sant. 
Rebecca Weidmo Uvell skärskådar propagandan i Dagens Industri för den som är hågad att läsa: http://www.di.se/artiklar/2015/6/4/ledare-granska-myten-om-flyktingars-hoga-utbildningar/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistik går, dessvärre, ofta att tolka lite hur som helst. Beroende på hur det passar ens syften. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson påstår till exempel i Aftonbladet att 37 procent av syrierna som kommer till Sverige har en högskoleexamen. Vilket knappast är sant.<br />
Rebecca Weidmo Uvell skärskådar propagandan i Dagens Industri för den som är hågad att läsa: <a href="http://www.di.se/artiklar/2015/6/4/ledare-granska-myten-om-flyktingars-hoga-utbildningar/" rel="nofollow">http://www.di.se/artiklar/2015/6/4/ledare-granska-myten-om-flyktingars-hoga-utbildningar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398414</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 09:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398414</guid>
		<description><![CDATA[Till Jan Galfvensjö: Jag refererade det en vanligtvis sakligt korrekt kanal hävdade, hittade till och med en programutskrift på nätet - man ska ju inte lita på sitt dåliga minne. Och jag har inte hört någon korrigering i efterhand heller.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Jan Galfvensjö: Jag refererade det en vanligtvis sakligt korrekt kanal hävdade, hittade till och med en programutskrift på nätet &#8211; man ska ju inte lita på sitt dåliga minne. Och jag har inte hört någon korrigering i efterhand heller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398370</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 05:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398370</guid>
		<description><![CDATA[Kommentar till Enns svar på Anders inlägg: Inslaget i SVT var i själva verket hårt vinklat. 10 procent av nyanlända Syrier beräknas ha en akademisk examen på 3 år eller längre. Motsvarande siffra för inhemska svenskar är 25 procent. (Källa:SCB)
I dessa tider gäller det att se upp med så kallad agendajournalistik. Även från normalt pålitliga organ som Sveriges Radio eller Sveriges television.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentar till Enns svar på Anders inlägg: Inslaget i SVT var i själva verket hårt vinklat. 10 procent av nyanlända Syrier beräknas ha en akademisk examen på 3 år eller längre. Motsvarande siffra för inhemska svenskar är 25 procent. (Källa:SCB)<br />
I dessa tider gäller det att se upp med så kallad agendajournalistik. Även från normalt pålitliga organ som Sveriges Radio eller Sveriges television.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398196</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 16:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398196</guid>
		<description><![CDATA[Till Bengt Eliasson: I Estlands fall måste man också se till det faktum, att landets resurser är sämre än de nordiska ländernas. Därmed inte sagt annat än att även jag tycker, att Estland ändå borde kunna göra mera.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Bengt Eliasson: I Estlands fall måste man också se till det faktum, att landets resurser är sämre än de nordiska ländernas. Därmed inte sagt annat än att även jag tycker, att Estland ändå borde kunna göra mera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bengt Eliasson</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398193</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bengt Eliasson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 16:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398193</guid>
		<description><![CDATA[Det är värt att notera att Estland, tillsammans med Finland, är det mest restriktiva landet inom EU vad det gäller flyktingmottagandet. Detta trots att de, mer än många andra, vet vad fattigdom och krig kan göra med människor. De har valt nivåer i mottagandet som gör det möjligt att hantera detta på ett bra sätt för alla parter.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är värt att notera att Estland, tillsammans med Finland, är det mest restriktiva landet inom EU vad det gäller flyktingmottagandet. Detta trots att de, mer än många andra, vet vad fattigdom och krig kan göra med människor. De har valt nivåer i mottagandet som gör det möjligt att hantera detta på ett bra sätt för alla parter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398149</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 13:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398149</guid>
		<description><![CDATA[Till Anders Nilsson: Aldrig har så många välutbildade flyktingar kommit till Sverige. I Sörmland har utbildningsnivån för hela befolkningen höjts i och med invandringen. 

Det var budskapet i ett TV-inslag nyligen. Och även om bristande språkkunskaper är ett hinder i början, går ju det att övervinna.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Anders Nilsson: Aldrig har så många välutbildade flyktingar kommit till Sverige. I Sörmland har utbildningsnivån för hela befolkningen höjts i och med invandringen. </p>
<p>Det var budskapet i ett TV-inslag nyligen. Och även om bristande språkkunskaper är ett hinder i början, går ju det att övervinna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Nilsson</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 12:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398144</guid>
		<description><![CDATA[Vem invänder mot emottagande av flyktingar?
 Det är max 10 000 varje år. Sen kommer anhöriga
 på försörjningsstöd och 12000 arbetskraftsinvand-
rare som påstås får 30 000 i månaden för att skala lök eller något liknande avancerat. 6000 är
behövliga specialister. Och så blir det 100 000
 PUT varje år. Varför ska skyddsbehövande ha PUT?
 Det får de inte i något annat land. Inte att för-
 glömma 10 000 ensamkommande som inte ålderstestas. Fraseologin /generös etc) går helt
 vilse. Det är verkligheten vi måste se. Som
 Merit Wager ständigt hävdar: även vi i Sverige
 måste följa utlänningslagen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vem invänder mot emottagande av flyktingar?<br />
 Det är max 10 000 varje år. Sen kommer anhöriga<br />
 på försörjningsstöd och 12000 arbetskraftsinvand-<br />
rare som påstås får 30 000 i månaden för att skala lök eller något liknande avancerat. 6000 är<br />
behövliga specialister. Och så blir det 100 000<br />
 PUT varje år. Varför ska skyddsbehövande ha PUT?<br />
 Det får de inte i något annat land. Inte att för-<br />
 glömma 10 000 ensamkommande som inte ålderstestas. Fraseologin /generös etc) går helt<br />
 vilse. Det är verkligheten vi måste se. Som<br />
 Merit Wager ständigt hävdar: även vi i Sverige<br />
 måste följa utlänningslagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hans G Eriksson</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38497&#038;cpage=1#comment-398070</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hans G Eriksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 06:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38497#comment-398070</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Åkerblad. Och vapenbyken skulle tvättas offentligt... Kom att tänka på den försäkran både när det gäller Alliansens och nuvarande regeringens kommentarer kring Saudi.

Sten Anderssons förhållning till Israel förbryllade.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Åkerblad. Och vapenbyken skulle tvättas offentligt&#8230; Kom att tänka på den försäkran både när det gäller Alliansens och nuvarande regeringens kommentarer kring Saudi.</p>
<p>Sten Anderssons förhållning till Israel förbryllade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
