<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sverige-Ryssland 365-303</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=38410" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=38410</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Urban Sjölander</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38410&#038;cpage=1#comment-396076</link>
		<dc:creator><![CDATA[Urban Sjölander]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 18:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38410#comment-396076</guid>
		<description><![CDATA[Cyperns bidrag måste vara en nära släkting till WetWetWets hit för ett antal år sedan. 
Samma melodi och samma tempo och samma ref.
Nja, intet nytt under solen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cyperns bidrag måste vara en nära släkting till WetWetWets hit för ett antal år sedan.<br />
Samma melodi och samma tempo och samma ref.<br />
Nja, intet nytt under solen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38410&#038;cpage=1#comment-395907</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 22:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38410#comment-395907</guid>
		<description><![CDATA[Till Bengt O Karlsson: Nu var de låtar jag nämnde inte en personlig ranking list utan mer en uppräkning av tävlingsbidrag jag tyckte hade någon egenskap, som särskiljer dem från den hopplösa mängden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Bengt O Karlsson: Nu var de låtar jag nämnde inte en personlig ranking list utan mer en uppräkning av tävlingsbidrag jag tyckte hade någon egenskap, som särskiljer dem från den hopplösa mängden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bengt O.</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38410&#038;cpage=1#comment-395850</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bengt O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 16:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38410#comment-395850</guid>
		<description><![CDATA[Ja du var en av de ytterst få utanför Österrike som gillade &quot;The Makemakes&quot; då... Av de låtar jag tyckte var acceptabla var det endast Belgien som kom någorlunda högt upp medan Norge, Estland och UK som jag tyckte var bäst knappt fick några poäng alls. 

Ungerns och Rumäniens bidrag var ju sympatiska men musikaliskt och presentationsmössigt undermåliga. Tyvärr.

Annat var det förr i världen: https://youtu.be/s5aeeSmkPwQ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja du var en av de ytterst få utanför Österrike som gillade &#8221;The Makemakes&#8221; då&#8230; Av de låtar jag tyckte var acceptabla var det endast Belgien som kom någorlunda högt upp medan Norge, Estland och UK som jag tyckte var bäst knappt fick några poäng alls. </p>
<p>Ungerns och Rumäniens bidrag var ju sympatiska men musikaliskt och presentationsmössigt undermåliga. Tyvärr.</p>
<p>Annat var det förr i världen: <a href="https://youtu.be/s5aeeSmkPwQ" rel="nofollow">https://youtu.be/s5aeeSmkPwQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=38410&#038;cpage=1#comment-395831</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 14:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=38410#comment-395831</guid>
		<description><![CDATA[Synd att inte ryskan vann. Nu tvingas de svenska licensbetalarna punga ut minst 125 miljoner kronor (kostnaden för SVT förra gången) för detta jippo nästa år. Vilket gör att andra nöjessatsningar på SVT får stå tillbaka.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synd att inte ryskan vann. Nu tvingas de svenska licensbetalarna punga ut minst 125 miljoner kronor (kostnaden för SVT förra gången) för detta jippo nästa år. Vilket gör att andra nöjessatsningar på SVT får stå tillbaka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
