<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Har danska Socialdemokratiet tappat en hel generation?</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=35695" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=35695</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 13:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35695&#038;cpage=1#comment-377106</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35695#comment-377106</guid>
		<description><![CDATA[Till Anders Wallin: Utmärkt kompletteringsgenomgång. Men den skulle naturligtvis kunna göras ännu mer detaljrik och faktaspäckad. Eftersom jag var på Socialdemokratiets kongress när Auken avsattes och ersattes av Nyrup vet jag till exempel att partiledarbytet också innebar att en mer vänsterinriktad kurs bytes mot en mittenorienterad. Och till ditt korrekta påpekande, att SF och S i viss mån är kommunikativa kärl, skulle jag i dag vilja lägga, att SF i Enhedslisten i dag har fått ett nytt avtappningskärl.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Anders Wallin: Utmärkt kompletteringsgenomgång. Men den skulle naturligtvis kunna göras ännu mer detaljrik och faktaspäckad. Eftersom jag var på Socialdemokratiets kongress när Auken avsattes och ersattes av Nyrup vet jag till exempel att partiledarbytet också innebar att en mer vänsterinriktad kurs bytes mot en mittenorienterad. Och till ditt korrekta påpekande, att SF och S i viss mån är kommunikativa kärl, skulle jag i dag vilja lägga, att SF i Enhedslisten i dag har fått ett nytt avtappningskärl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Wallin</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35695&#038;cpage=1#comment-377095</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders Wallin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35695#comment-377095</guid>
		<description><![CDATA[Tittade igenom s-siffrorna efter andra världskriget. Fredsåret 1945 fick de 32,8 procent. Det visar hur svagt de danska s varit jämfört med svenska s. Cirka 10 procent svagare. Danska s går sakt upp och når en topp med 42,8 1960. Orsaken är dock närmast att danska kommunisterna fallit samman. Siffran så sent som 1971 är fina 37 provent. Men sen går det utför 1973 faller de till 25 efter att Glistrup resp. Centrumdemokraterna träder in på scenen. Danska s hamnar i lång opposition 82-93. S-ledaren Svend Auken får fina 37 procent 1990 men det hjälper inte. De konservativa och Venstre behärskar mittfältet och sitter kvar. S tar tillbaka makten under Poul Nyrup och han får fina 34 procent 1994 och 36 procent 1998. 2001 faller han dock till 29 och får lämna scenen. 2005 blir det 25 liksom 2007 och 2011 (ska man vara exakt 24,9) då man tar över makten. Så Helles problem är lite mer komplicerade än vad man kan tro. SF och S är i viss mån kommunicerande kärl. SF hade låg siffra nmär Auken hade fina 37 procent. Utan mittenpartiernas stöd når s inte regeringsmakten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tittade igenom s-siffrorna efter andra världskriget. Fredsåret 1945 fick de 32,8 procent. Det visar hur svagt de danska s varit jämfört med svenska s. Cirka 10 procent svagare. Danska s går sakt upp och når en topp med 42,8 1960. Orsaken är dock närmast att danska kommunisterna fallit samman. Siffran så sent som 1971 är fina 37 provent. Men sen går det utför 1973 faller de till 25 efter att Glistrup resp. Centrumdemokraterna träder in på scenen. Danska s hamnar i lång opposition 82-93. S-ledaren Svend Auken får fina 37 procent 1990 men det hjälper inte. De konservativa och Venstre behärskar mittfältet och sitter kvar. S tar tillbaka makten under Poul Nyrup och han får fina 34 procent 1994 och 36 procent 1998. 2001 faller han dock till 29 och får lämna scenen. 2005 blir det 25 liksom 2007 och 2011 (ska man vara exakt 24,9) då man tar över makten. Så Helles problem är lite mer komplicerade än vad man kan tro. SF och S är i viss mån kommunicerande kärl. SF hade låg siffra nmär Auken hade fina 37 procent. Utan mittenpartiernas stöd når s inte regeringsmakten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35695&#038;cpage=1#comment-376466</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 22:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35695#comment-376466</guid>
		<description><![CDATA[Kan man tolka det som en kontinuerlig nedgång för socialdemokratin i Norden under längre tid? De fyra senaste stora mätningarna i Sverige visar att Socialdemokraterna ligger mellan 26,6 och 28,6 procent i opinionen. De är historiskt sett låga siffror. 
Jag kommer att tänka på uttrycket förvärva, förvalta och fördärva. Det tycks mig som om arbetarrörelsen är inne på sista steget i den ramsan. Vilket är en tragedi eftersom det innebär att man lämnar över makten åt andra politiska krafter som slår sönder det arbetarrörelsen byggt upp under tidigare decennier (för- och efterkrigstiden).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan man tolka det som en kontinuerlig nedgång för socialdemokratin i Norden under längre tid? De fyra senaste stora mätningarna i Sverige visar att Socialdemokraterna ligger mellan 26,6 och 28,6 procent i opinionen. De är historiskt sett låga siffror.<br />
Jag kommer att tänka på uttrycket förvärva, förvalta och fördärva. Det tycks mig som om arbetarrörelsen är inne på sista steget i den ramsan. Vilket är en tragedi eftersom det innebär att man lämnar över makten åt andra politiska krafter som slår sönder det arbetarrörelsen byggt upp under tidigare decennier (för- och efterkrigstiden).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Markus A.</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35695&#038;cpage=1#comment-376401</link>
		<dc:creator><![CDATA[Markus A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 17:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35695#comment-376401</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Socialism - What is it good for , absolutely nothing&quot;

https://www.youtube.com/watch?v=dpWmlRNfLck]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Socialism &#8211; What is it good for , absolutely nothing&#8221;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=dpWmlRNfLck" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=dpWmlRNfLck</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35695&#038;cpage=1#comment-376387</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35695#comment-376387</guid>
		<description><![CDATA[Till Anders Wallin: Jo, det här var naturligtvis ingen heltäckande beskrivning. De siffror jag använde var hämtade ur artikeln i Information.

Men även 1990 års S-resultat var ju smått lysande om man jämför med dagens opinionssiffror.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Anders Wallin: Jo, det här var naturligtvis ingen heltäckande beskrivning. De siffror jag använde var hämtade ur artikeln i Information.</p>
<p>Men även 1990 års S-resultat var ju smått lysande om man jämför med dagens opinionssiffror.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Wallin</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35695&#038;cpage=1#comment-376384</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders Wallin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35695#comment-376384</guid>
		<description><![CDATA[Hamnade inte (s) i bakvatten redan 1973 när Glistrups Framstegsparti och Centrumdemokraterna började äta sig in i väljarbasen. Siffran 1990 på 37 var ju vacker med danska mått men det ledde ju till fortsatt opposition.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamnade inte (s) i bakvatten redan 1973 när Glistrups Framstegsparti och Centrumdemokraterna började äta sig in i väljarbasen. Siffran 1990 på 37 var ju vacker med danska mått men det ledde ju till fortsatt opposition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
