<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Två nya danska opinionsmätningar korrigerar på en viktig punkt den närmast föregående</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=35185" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=35185</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35185&#038;cpage=1#comment-371389</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 05:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35185#comment-371389</guid>
		<description><![CDATA[Till Lars Andersson: Märk att den här texten - den du har fäst din kommentar vid - över huvud taget inte handlar om någon svensk opinionsundersökning utan om två danska. Kommentarer måste hålla sig till ämnet i de texter de fästs vid. Det här är ingen insändarsida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Lars Andersson: Märk att den här texten &#8211; den du har fäst din kommentar vid &#8211; över huvud taget inte handlar om någon svensk opinionsundersökning utan om två danska. Kommentarer måste hålla sig till ämnet i de texter de fästs vid. Det här är ingen insändarsida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars Andersson</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35185&#038;cpage=1#comment-371376</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lars Andersson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 23:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35185#comment-371376</guid>
		<description><![CDATA[Sd fick 16.7% i senaste Sentio. S+Mp regeringen måste förhandla fram budget med Alliansen eller Sd för att få majoritet i riksdagen. Blir det nyval vinner Sd ännu fler mandat. Minska invandringen nu med 90%, satsa på flykting hjälp i närområdet då kan vi hjälpa fler till lägre kostnad. Sverige kan inte fortsätta med nuvarande kostsamma invandringspolitik utan att ruineras ekonomiskt, socialt och kulturellt. Förhandla med Sd nu!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sd fick 16.7% i senaste Sentio. S+Mp regeringen måste förhandla fram budget med Alliansen eller Sd för att få majoritet i riksdagen. Blir det nyval vinner Sd ännu fler mandat. Minska invandringen nu med 90%, satsa på flykting hjälp i närområdet då kan vi hjälpa fler till lägre kostnad. Sverige kan inte fortsätta med nuvarande kostsamma invandringspolitik utan att ruineras ekonomiskt, socialt och kulturellt. Förhandla med Sd nu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35185&#038;cpage=1#comment-371360</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 18:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35185#comment-371360</guid>
		<description><![CDATA[Till Heidi Avellan: Jo den är mycket intressant, förutsatt att också kommande andra mätningar visar liknande resultat.

Men jag ska kanske förklara en sak: Jag brukar inte skriva om svenska opinionsundersökningar eftersom så många andra, också på S-bloggar, skriver om dem. (Fast ibland kliar det i skrivfingrarna, eftersom jag i motsats till många andra tyckare har kunskap inte bara om politik utan också om opinionsmätningar.)

I stället har jag tagit som mitt projekt att informera om politik och opinion i Norden och Baltikum, som var mina gamla arbetsområden på den tiden då jag arbetade på socialdemokraternas centrala partiexpedition.

Roligt att du hittade hit!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Heidi Avellan: Jo den är mycket intressant, förutsatt att också kommande andra mätningar visar liknande resultat.</p>
<p>Men jag ska kanske förklara en sak: Jag brukar inte skriva om svenska opinionsundersökningar eftersom så många andra, också på S-bloggar, skriver om dem. (Fast ibland kliar det i skrivfingrarna, eftersom jag i motsats till många andra tyckare har kunskap inte bara om politik utan också om opinionsmätningar.)</p>
<p>I stället har jag tagit som mitt projekt att informera om politik och opinion i Norden och Baltikum, som var mina gamla arbetsområden på den tiden då jag arbetade på socialdemokraternas centrala partiexpedition.</p>
<p>Roligt att du hittade hit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Heidi Avellan</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=35185&#038;cpage=1#comment-371358</link>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Avellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 18:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=35185#comment-371358</guid>
		<description><![CDATA[Sentios oktobermätning kanske är mer intressant och relevant för oss väljare i Sverige - särskilt med hänsyn till kommande nyvalet!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sentios oktobermätning kanske är mer intressant och relevant för oss väljare i Sverige &#8211; särskilt med hänsyn till kommande nyvalet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
