<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Finländska (S) nere på rekordlåg nivå, även efter partiledarbytet</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=33349" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=33349</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=33349&#038;cpage=1#comment-359565</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 07:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=33349#comment-359565</guid>
		<description><![CDATA[Till Lars Rudström: Jo, Centern, Samlingspartiet och Socialdemokraterna har under lång tid tävlat om att vara störst, och storleksordningen dem emellan har växlat. Kommunisterna har med tiden tappat röster både till Socialdemokraterna och, ute på landsbygden, Centern.

Nu för tiden är Sannfinländarna ett magnetfält för missnöjesröstare. Sossarna har med all säkerhet tappat röster till dem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Lars Rudström: Jo, Centern, Samlingspartiet och Socialdemokraterna har under lång tid tävlat om att vara störst, och storleksordningen dem emellan har växlat. Kommunisterna har med tiden tappat röster både till Socialdemokraterna och, ute på landsbygden, Centern.</p>
<p>Nu för tiden är Sannfinländarna ett magnetfält för missnöjesröstare. Sossarna har med all säkerhet tappat röster till dem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars Rudström</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=33349&#038;cpage=1#comment-359557</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lars Rudström]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 22:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=33349#comment-359557</guid>
		<description><![CDATA[Om jag inte missminner mig så hade Agrarerna, Samlingspartiet och Socialdemokraterna i riksdagsvalen 1946-1947 ca 20-25 % var. Och det intressantaste: kommunistpartiet nästan 25%! Trots alla vedervärdiga kommunistiska angrepp från Sovjet. Vart har alla finska kommunister tagit vägen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om jag inte missminner mig så hade Agrarerna, Samlingspartiet och Socialdemokraterna i riksdagsvalen 1946-1947 ca 20-25 % var. Och det intressantaste: kommunistpartiet nästan 25%! Trots alla vedervärdiga kommunistiska angrepp från Sovjet. Vart har alla finska kommunister tagit vägen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
