<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Norskt val med både väntade och överraskande resultat</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=17220" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=17220</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Jan Wiklund</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=17220&#038;cpage=1#comment-331350</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Wiklund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=17220#comment-331350</guid>
		<description><![CDATA[Den här norska analysen från Manifest Analyse har du väl sett: http://manifestanalyse.no/-/page/show/12311_den-blaa-middelklassen?ref=mst

Kortkort referat: De rödgröna gick framåt där deras program var radikalast och där de hade mobiliserat tillsammans med facket. De misslyckades i Oslo för att de där anpassade sig till den mytiska &quot;medelklass&quot; som påstås avsky kollektiva lösningar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den här norska analysen från Manifest Analyse har du väl sett: <a href="http://manifestanalyse.no/-/page/show/12311_den-blaa-middelklassen?ref=mst" rel="nofollow">http://manifestanalyse.no/-/page/show/12311_den-blaa-middelklassen?ref=mst</a></p>
<p>Kortkort referat: De rödgröna gick framåt där deras program var radikalast och där de hade mobiliserat tillsammans med facket. De misslyckades i Oslo för att de där anpassade sig till den mytiska &#8221;medelklass&#8221; som påstås avsky kollektiva lösningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Thunberg</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=17220&#038;cpage=1#comment-331329</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders Thunberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=17220#comment-331329</guid>
		<description><![CDATA[Måste korrigera mig, Enn, det var 40 procent av de röstberättigade i Oslo som inte lämnade någon röst. Valdeltagandet alltså kring 60. Men att 4 av 10 väljare valde att stanna hemma är väl trots allt ett nederlag i ett läge där samtliga partier talade om hur viktigt det var att delta i valet? Min bild (som jag fått genom vänners mejl) är att höyre lyckades väldigt bra att moblisera sina väljare och att det främst var Arbeiderpartiets och SV:s potentiella väljare som röstskolkade. &quot;Det nytter ikke til  å stemme...&quot; en fras som man hör i arbetarled, medan höyre-väljaren visar en helt annan klassmedvetenhet och troget infinner sig i röstlokalerna...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Måste korrigera mig, Enn, det var 40 procent av de röstberättigade i Oslo som inte lämnade någon röst. Valdeltagandet alltså kring 60. Men att 4 av 10 väljare valde att stanna hemma är väl trots allt ett nederlag i ett läge där samtliga partier talade om hur viktigt det var att delta i valet? Min bild (som jag fått genom vänners mejl) är att höyre lyckades väldigt bra att moblisera sina väljare och att det främst var Arbeiderpartiets och SV:s potentiella väljare som röstskolkade. &#8221;Det nytter ikke til  å stemme&#8230;&#8221; en fras som man hör i arbetarled, medan höyre-väljaren visar en helt annan klassmedvetenhet och troget infinner sig i röstlokalerna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=17220&#038;cpage=1#comment-331328</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=17220#comment-331328</guid>
		<description><![CDATA[Till Anders Thunberg: Påpekandet att valdeltagandet var så pass mycket lägre än landsgenomsnittet i just Oslo är just en sån där intressant faktor att titta närmare på. Har du - som ju länge var korre i landet - några andra sådana här faktorer som du har iakttagit?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Anders Thunberg: Påpekandet att valdeltagandet var så pass mycket lägre än landsgenomsnittet i just Oslo är just en sån där intressant faktor att titta närmare på. Har du &#8211; som ju länge var korre i landet &#8211; några andra sådana här faktorer som du har iakttagit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Thunberg</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=17220&#038;cpage=1#comment-331326</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders Thunberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=17220#comment-331326</guid>
		<description><![CDATA[Ingen röd majoritet i Oslo... samtidigt ett mycket låg valdeltagande där...40 procent. Man kan spekulera i varför Ap ej lyckades moblisera i Norges största och mest invandrartäta stad... Måhända framstod partiet alltför mycket som de etablerades och de framgångsrikas parti för att kunna locka missnöjda soffliggare till valurnorna...?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingen röd majoritet i Oslo&#8230; samtidigt ett mycket låg valdeltagande där&#8230;40 procent. Man kan spekulera i varför Ap ej lyckades moblisera i Norges största och mest invandrartäta stad&#8230; Måhända framstod partiet alltför mycket som de etablerades och de framgångsrikas parti för att kunna locka missnöjda soffliggare till valurnorna&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
