<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ett nytt lag tar över</title>
	<atom:link href="http://enn.kokk.se/?feed=rss2&#038;p=14255" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enn.kokk.se/?p=14255</link>
	<description>Enn Kokks blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Arne Lönnquist</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arne Lönnquist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330257</guid>
		<description><![CDATA[Vid det här laget är det nog många av våra gamla
partivänner som hoppas att partikongressens  tongånger ska omsättas i politik som ska ge oss tillbaka demokratisk socialism.
Före kongressen skrev jag följande dikt.


ANDRA TIDER

Farfar hyllar Per-Albin, socialdemokraternas ledare.

Han som sprängde partipolitikens trånga ramar. Målet var ett folkhem för alla.

Far girar åt höger med segelbåten Framtiden.

Ombord studerar han skrifter om Nya moderaterna och näringslivets utveckling.

Mor vårdar hem och hus. Längtar efter barnbarn.

Drömmer om en rättvis tid med delat ansvar

i hem och samhälle.

Sonen tar fram senaste laptoppen. Fördjupar sig i Alliansens syn på ett samhälle utan besvärande jämlikhetsideal.

Ökande rikedom med sänkta skatter kan skönjas runt hörnet.

 Arne Lönnquist, Kungälv]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vid det här laget är det nog många av våra gamla<br />
partivänner som hoppas att partikongressens  tongånger ska omsättas i politik som ska ge oss tillbaka demokratisk socialism.<br />
Före kongressen skrev jag följande dikt.</p>
<p>ANDRA TIDER</p>
<p>Farfar hyllar Per-Albin, socialdemokraternas ledare.</p>
<p>Han som sprängde partipolitikens trånga ramar. Målet var ett folkhem för alla.</p>
<p>Far girar åt höger med segelbåten Framtiden.</p>
<p>Ombord studerar han skrifter om Nya moderaterna och näringslivets utveckling.</p>
<p>Mor vårdar hem och hus. Längtar efter barnbarn.</p>
<p>Drömmer om en rättvis tid med delat ansvar</p>
<p>i hem och samhälle.</p>
<p>Sonen tar fram senaste laptoppen. Fördjupar sig i Alliansens syn på ett samhälle utan besvärande jämlikhetsideal.</p>
<p>Ökande rikedom med sänkta skatter kan skönjas runt hörnet.</p>
<p> Arne Lönnquist, Kungälv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jean</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330194</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330194</guid>
		<description><![CDATA[En korrigering bara: Det gick bättre för SAP i 234 kommuner, inte i 244.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En korrigering bara: Det gick bättre för SAP i 234 kommuner, inte i 244.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jean</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330193</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330193</guid>
		<description><![CDATA[Till Enn: Men poängen i Dagens Samhälles lista är, som jag ser det, att dessa 56 lokala ledare tappade mer än rikstrenden, och klamrar sig ändå kvar. 
Det finns enligt Wikipedia 290 kommuner i Sverige. I 244 gick det alltså bättre än rikstrenden. I alla 56 &quot;sämre&quot; kommuner går det inte att hitta förklaringar som i exempelvis Göteborg. Där efterträdde Anneli Hulthén den populäre Göran Johansson. 
Socialdemokraterna lyckades generellt sett bättre i kommun- och landstingsvalen än i riksdagsvalet men den röd-gröna koalitionen misslyckades med att bli störst i Sveriges Kommuner och Landsting. Det är tänkt att Ilmar Reepalu från Malmö ska fortsätta att vara Socialdemokraternas gruppledare i förbundet. 
Det har han varit, tror jag, sedan förra seklet trots den ena tillbakagången efter den andra i sin egen hemkommun. Inte mycket till självransakan där inte. 
Med det sätter jag för min del punkt i den här tråden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Enn: Men poängen i Dagens Samhälles lista är, som jag ser det, att dessa 56 lokala ledare tappade mer än rikstrenden, och klamrar sig ändå kvar.<br />
Det finns enligt Wikipedia 290 kommuner i Sverige. I 244 gick det alltså bättre än rikstrenden. I alla 56 &#8221;sämre&#8221; kommuner går det inte att hitta förklaringar som i exempelvis Göteborg. Där efterträdde Anneli Hulthén den populäre Göran Johansson.<br />
Socialdemokraterna lyckades generellt sett bättre i kommun- och landstingsvalen än i riksdagsvalet men den röd-gröna koalitionen misslyckades med att bli störst i Sveriges Kommuner och Landsting. Det är tänkt att Ilmar Reepalu från Malmö ska fortsätta att vara Socialdemokraternas gruppledare i förbundet.<br />
Det har han varit, tror jag, sedan förra seklet trots den ena tillbakagången efter den andra i sin egen hemkommun. Inte mycket till självransakan där inte.<br />
Med det sätter jag för min del punkt i den här tråden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330192</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330192</guid>
		<description><![CDATA[Till Jean: I princip har du rätt, men den här analysen måste nog göras på lokal nivå. Eftersom vi har gemensam valdag, kan ju ibland en rikstrend, satt i riksdagsvalet, sätta märkbara spår även i landstings- och kommunalvalen. I de senare valen är det snarare undantagen - alltså de som gör framgångsrika val trots att det går åt helvete i riksdagsvalet - det intressanta: vad var det som gjorde att det gick bra eller i vart fall någorlunda hyfsat?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Jean: I princip har du rätt, men den här analysen måste nog göras på lokal nivå. Eftersom vi har gemensam valdag, kan ju ibland en rikstrend, satt i riksdagsvalet, sätta märkbara spår även i landstings- och kommunalvalen. I de senare valen är det snarare undantagen &#8211; alltså de som gör framgångsrika val trots att det går åt helvete i riksdagsvalet &#8211; det intressanta: vad var det som gjorde att det gick bra eller i vart fall någorlunda hyfsat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jean</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330191</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330191</guid>
		<description><![CDATA[Till Enn: Visst är det viktigt &quot;att partiet markerar en vilja till självprövning och därefter till viss kurskorrigering&quot;. Idag publicerar tidningen Dagens Samhälle (ägs av Sveriges Kommuner och Landsting) en förstasida med rubriken S-toppar kvar trots valfiasko. 
På nästa sida möts läsaren av en artikel som börjar med &quot;Mona Sahlin och hennes ledargäng fick gå. Men tre av fyra lokala S-ledare som backade mer än Sahlin i valet är kvar i toppen&quot;. Av 56 lokala S-ledare som tappade fler än väljare än partiets rikssnitt (-4,4) har enbart 15 avgått. På uppslaget därefter berättas om en socialdemokratisk kris i hela Europa. Så nog tycks partiet behöva en självprövning.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Enn: Visst är det viktigt &#8221;att partiet markerar en vilja till självprövning och därefter till viss kurskorrigering&#8221;. Idag publicerar tidningen Dagens Samhälle (ägs av Sveriges Kommuner och Landsting) en förstasida med rubriken S-toppar kvar trots valfiasko.<br />
På nästa sida möts läsaren av en artikel som börjar med &#8221;Mona Sahlin och hennes ledargäng fick gå. Men tre av fyra lokala S-ledare som backade mer än Sahlin i valet är kvar i toppen&#8221;. Av 56 lokala S-ledare som tappade fler än väljare än partiets rikssnitt (-4,4) har enbart 15 avgått. På uppslaget därefter berättas om en socialdemokratisk kris i hela Europa. Så nog tycks partiet behöva en självprövning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330181</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330181</guid>
		<description><![CDATA[Till Rustan Rydman: Grundproblemet är väl att alla vägrar tala om ifall de är intresserade - du vet, det där argumentet att de ska fundera på saken först när de eventuellt har fått frågan från valberedningen. 

Alltså måste de tvingas bekänna färg, förslagsvis av valberedningen. Färg då också i meningen att de blir tvungna att berätta vad de vill med ett eventuellt partiledarskap. Blir det så, kommer media att ställa ännu fler frågor om deras inställning i olika frågor med påföljden att också partimedlemmarna får en mer realistisk bild av vad kandidaterna egentligen står för.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Rustan Rydman: Grundproblemet är väl att alla vägrar tala om ifall de är intresserade &#8211; du vet, det där argumentet att de ska fundera på saken först när de eventuellt har fått frågan från valberedningen. </p>
<p>Alltså måste de tvingas bekänna färg, förslagsvis av valberedningen. Färg då också i meningen att de blir tvungna att berätta vad de vill med ett eventuellt partiledarskap. Blir det så, kommer media att ställa ännu fler frågor om deras inställning i olika frågor med påföljden att också partimedlemmarna får en mer realistisk bild av vad kandidaterna egentligen står för.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rustan Rydman</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330180</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rustan Rydman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330180</guid>
		<description><![CDATA[Hej Enn!
Har du några bra förslag om hur processen av val av ny partiledare kan bli öppnare till nästa gång?
Hälsningar
Rustan Rydman
Stockholm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Enn!<br />
Har du några bra förslag om hur processen av val av ny partiledare kan bli öppnare till nästa gång?<br />
Hälsningar<br />
Rustan Rydman<br />
Stockholm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330179</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330179</guid>
		<description><![CDATA[Till Jean: Det är nog sant att det fanns fler ansvariga, men det viktiga nu är att partiet markerar en vilja till självprövning och därefter till viss kurskorrigering.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Jean: Det är nog sant att det fanns fler ansvariga, men det viktiga nu är att partiet markerar en vilja till självprövning och därefter till viss kurskorrigering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jean</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330170</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330170</guid>
		<description><![CDATA[Visst är det fler som har ansvar för SAPs valförlust. Men de klamrar sig fast vid VU-stolarna. Det förstärker bilden av politiker som är mer angelägen om den egna positionen än om vad som är bra för partiet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst är det fler som har ansvar för SAPs valförlust. Men de klamrar sig fast vid VU-stolarna. Det förstärker bilden av politiker som är mer angelägen om den egna positionen än om vad som är bra för partiet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Enn Kokk</title>
		<link>http://enn.kokk.se/?p=14255&#038;cpage=1#comment-330169</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enn Kokk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enn.kokk.se/?p=14255#comment-330169</guid>
		<description><![CDATA[Till Jean: I formell mening har du naturligtvis rätt, men å andra sidan kan man väl heller inte på allvar hävda att det stora socialdemokratiska valnederlaget uteslutande var Mona Sahlins fel. Alla någorlunda insatta inser ju också att framför allt några i partiledningen mer aktivt bidrog till den här kursen och därmed till valförlusten. Om VU och paristyrelsen hade följt Mona Sahlins uppmaning att kollektivt ställa sina platser till förfogande, hade dock resultatet med all sannolikhet blivit ungefär detsamma: samma personer hade fått lämna och hade ersatts av de  personer som nu kliver in i partiledningen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Jean: I formell mening har du naturligtvis rätt, men å andra sidan kan man väl heller inte på allvar hävda att det stora socialdemokratiska valnederlaget uteslutande var Mona Sahlins fel. Alla någorlunda insatta inser ju också att framför allt några i partiledningen mer aktivt bidrog till den här kursen och därmed till valförlusten. Om VU och paristyrelsen hade följt Mona Sahlins uppmaning att kollektivt ställa sina platser till förfogande, hade dock resultatet med all sannolikhet blivit ungefär detsamma: samma personer hade fått lämna och hade ersatts av de  personer som nu kliver in i partiledningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
